Polska Drużynowym Mistrzem Świata Juniorów 2017!
W dniu wczorajszym na torze w Rybniku odbył się finał DMŚJ 2017 a zmierzyli się w nim reprezentanci polski, Australii, Wielkiej Brytanii i Dani.
Emocje towarzyszyły oglądającym do ostatniej serii ponieważ reprezentanci Australii również mieli ochotę na złoty medal. Dopiero w 3 serii zawodów naszym reprezentantom udało się odskoczyć na 4 punkty i prowadzenia nie oddali już do samego końca.
Wyniki:
1. Polska - 47
1. Bartosz Smektała - 14 (3,3,3,3,2)
2. Kacper Woryna - 10 (2,d,2,3,3)
3. Maksym Drabik - 13 (3,1,3,3,3)
4. Dominik Kubera - 10 (2,1,3,2,2)
5. Rafał Karczmarz - ns
2. Australia - 37
1. Jack Holder - 12 (2,3,3,2,2)
2. Max Fricke - 7 (3,0,1,2,1)
3. Josh Pickering - 6 (1,3,0,1,1)
4. Brady Kurtz - 12 (3,2,1,3,3)
5. Jaimon Lidsey - ns
3. Dania - 27
1. Jonas Jeppesen - 3 (0,1,2,0,-)
2. Andreas Lyager - 4 (1,1,2,0,-)
3. Mikkel B. Andersen - 6 (0,3,1,-,1,1)
4. Patrick Hansen - 1 (0,-,-,-,1)
5. Frederik Jakobsen - 13 (2,4!,2,3,2)
4. Wielka Brytania - 13
1. Robert Lambert - 9 (1,2,4!,1,1,0)
2. Adam Ellis - 2 (2,0,0,0,0)
3. Josh Bates - 1 (1,0,0,0,0)
4. Daniel Bewley - 0 (d,-,0,-)
5. Ellis Perks - 1 (1,0)
Emocje towarzyszyły oglądającym do ostatniej serii ponieważ reprezentanci Australii również mieli ochotę na złoty medal. Dopiero w 3 serii zawodów naszym reprezentantom udało się odskoczyć na 4 punkty i prowadzenia nie oddali już do samego końca.
Wyniki:
1. Polska - 47
1. Bartosz Smektała - 14 (3,3,3,3,2)
2. Kacper Woryna - 10 (2,d,2,3,3)
3. Maksym Drabik - 13 (3,1,3,3,3)
4. Dominik Kubera - 10 (2,1,3,2,2)
5. Rafał Karczmarz - ns
2. Australia - 37
1. Jack Holder - 12 (2,3,3,2,2)
2. Max Fricke - 7 (3,0,1,2,1)
3. Josh Pickering - 6 (1,3,0,1,1)
4. Brady Kurtz - 12 (3,2,1,3,3)
5. Jaimon Lidsey - ns
3. Dania - 27
1. Jonas Jeppesen - 3 (0,1,2,0,-)
2. Andreas Lyager - 4 (1,1,2,0,-)
3. Mikkel B. Andersen - 6 (0,3,1,-,1,1)
4. Patrick Hansen - 1 (0,-,-,-,1)
5. Frederik Jakobsen - 13 (2,4!,2,3,2)
4. Wielka Brytania - 13
1. Robert Lambert - 9 (1,2,4!,1,1,0)
2. Adam Ellis - 2 (2,0,0,0,0)
3. Josh Bates - 1 (1,0,0,0,0)
4. Daniel Bewley - 0 (d,-,0,-)
5. Ellis Perks - 1 (1,0)
Komentarze
Prześlij komentarz